CLASSIFICA GENERALE MEZZOFONDO 06 LUGLIO 2002

class n° gara cognome nome società tempo Cod FIN data n. cat. ses
1 10 RADIN DENIS USTN 34,02,00 FRI-00695 9/5/1982 SEN M
2 43 VALENTI RODOLFO FFOONAPOLI 34,08,00 VEN-04552 2/22/1973 SEN M
3 48 FRASCHINI NICOLA RIVIERA DOLO 34,08,80 LOM-03881 1/14/1982 SEN M
4 35 MARCATO ANDREA CN STRA 35,45,00 VEN-06544 5/22/1974 M25 M
5 27 RISTI IVAN LIBERTAS MERATE 35,57,20 LOM-03203 7/6/1980 SEN M
6 46 CASADEI FRANCESCO VENEZIA 35,59,80 VEN-04530 5/7/1983 CAD M
7 45 FAVOTTO VANNY NATATORIUM TREVISO 37,39,00 VEN-01511 8/20/1970 M30 M
8 23 FERRARIN MICHELE LEO SPORT 37,47,80 VEN-06973 8/11/1971 SEN M
9 58 NANETTI DAMIANO GYM SPILIMBERGO 38,47,40 FRI-01002 2/20/1962 M40 M
10 9 PASQUALI CHIARA REGGIANA NUOTO 39,23,50 EMI-02573 3/5/1980 SEN F
11 51 MORINI MAURIZIO ERRENUOTO 40,36,40 EMI-01142 1/21/1961 M40 M
12 60 FERRARA ALESSANDRO NUOTATORI MILANESI 40,44,50 LOM-09978 5/18/1977 SEN M
13 61 URBANI MARCO USTN 41,21,10 FRI-00848 2/26/1987 RAG M
14 73 URBINI MARCO SEVEN NUOTO 41,44,40 EMI-06660 2/20/1967 M35 M
15 15 GREPPI GIORGIO CANOTTIERI MILANO 42,03,70 LOM-04621 12/6/1957 M45 M
16 71 CHMET DANIELA USTN 42,05,50 FRI- 8/4/1979 SEN F
17 24 FERRARIN MIRKO SPORT MENAGMENT 42,25,00 VEN-01550 5/6/1973 M25 M
18 25 MAURI FABRIZIO LIBERTAS MERATE 44,16,70 LOM-03174 3/16/1969 M30 M
19 67 GHEZZO MICHAEL ASE 44,41,00 FRI-00385 2/1/1988 RAG M
20 62 LISSIACH MARTIN RN TRIESTE 44,49,20 FRI-01839 1/6/1986 JUN M
21 30 MAITAN RAFFAELLA GIS PORDENONUOTO 45,18,50 FRI-01015 4/2/1974 M25 F
22 54 VENZA BRUNO MASTER BRESCIA 46,26,20 LOM-01863 2/18/1950 M50 M
23 68 MASIN SERGIO MERANO 46,28,00 AAS-00787 12/28/1962 M40 M
24 28 CECI ANNALISA GIS PORDENONUOTO 46,35,60 FRI-01014 5/4/1974 M25 F
25 29 GHIDINI GIANLUCA ASOLA NUOTO 47,04,20 LOM-04164 4/21/1970 M30 M
26 36 D'ELIA FRANCESCO MASTER BRESCIA 47,12,40 LOM-00352 10/4/1958 M40 M
27 17 VERGA GIANNI NORD PADANIA 47,17,20 LOM-05067 7/15/1940 M60 M
28 21 DI CARLO CRISTIAN GIUNONE 48,01,10 VEN-08822 2/23/1977 M25 M
29 65 STERNI CLAUDIA RN TRIESTE 48,01,50 FRI-00961 4/4/1962 M40 F
30 50 FAVALESI FRANCA ERRENUOTO 48,17,10 EMI-00661 5/11/1959 M40 F
31 4 CANCELLADA DANIELA SERENISSIMA NUOTO 49,46,80 VEN-00696 8/24/1961 M40 F
32 26 PIROVANO STEFANO LIBERTAS MERATE 49,55,80 LOM-02732 12/14/1969 M30 M
33 40 DI MARINO SIMONE USTN 49,57,60 FRI-00306 12/14/1986 RAG M
34 18 MANZARDO MORENO GIUNONE 49,59,10 VEN-06506 11/17/1961 M40 M
35 72 GERGIC MAURO USTN 51,19,30 F02187 5/5/1959 M40 M
36 66 GALIMBERTI ANDREA RN TRIESTE 51,46,50 FRI-01069 10/9/1960 M40 M
37 63 RUZZIER ALESSANDRA RN TRIESTE 51,55,80 FRI-01780 9/20/1958 M40 F
38 32 GENTILINI MARCO GIS PORDENONUOTO 52,29,90 FRI-02792 12/7/1968 M30 M
39 44 MARANGONI LUCA CN STRA 52,46,20 VEN-06543 12/13/1968 M30 M
40 5 COMISSO MARTINA SERENISSIMA NUOTO 52,48,80 VEN-09380 7/10/1965 M35 F
41 37 TACCHETTO ROBERTO CN STRA 53,01,30 VEN-06534 2/28/1958 M40 M
42 49 AIMI LORENZA ERRENUOTO 53,07,60 EMI-05650 11/10/1972 M30 F
43 7 FASOLATO MARINA SERENISSIMA NUOTO 54,24,20 VEN-01486 11/2/1960 M40 F
44 12 BONDESAN GIORGIO ADRIA NUOTO 54,45,60 VEN-06601 11/14/1953 M45 M
45 14 CENEDESE MASSIMO NATATORIUM TREVISO 55,02,50 VEN-06375 6/6/1967 M35 M
46 64 GALLANI SUSANNA RN TRIESTE 55,15,10 FRI-01962 6/5/1973 M25 F
47 53 COMINATO IGNAZIO CN STRA 55,32,00 VEN-00998 10/20/1968 M30 M
48 8 LONGO PAOLO ROVIGO NUOTO 55,33,90 VEN-06442 10/18/1956 M45 M
49 22 DI CARLO GUGLIELMO GIUNONE 55,46,90 VEN-06514 4/5/1953 M45 M
50 47 ZOCCA BRUNO CN STRA 56,25,60 VEN-06548 12/1/1971 M30 M
51 41 CERNI PIETRO USTN 57,03,70 FRI-00196 9/23/1988 RAG M
52 59 BERNARDI DINO NATATORIUM TREVISO 57,35,80 VEN-02112 8/21/1945 M55 M
53 42 SCATTOLIN SILVIA CN STRA 57,37,30 VEN-05578 8/9/1973 M25 F
54 6 CESCON VITTORE SERENISSIMA NUOTO 57,39,90 VEN-10353 7/14/1955 M45 M
55 69 CASSIO SILVIO USTN 57,46,10 FRI-01063 1/27/1949 M50 M
56 52 MARETTO SARA CN STRA 58,10,00 VEN-06537 2/6/1972 M30 F
57 13 TROMBINI CHIARA ADRIA NUOTO 58,14,20 VEN-11413 9/26/1977 M25 F
58 20 FORLANI GEROLAMO AS FANFULLA NUOTO 58,42,10 LOM-005773 12/6/1935 M65 M
59 19 CANGELLI CLAUDIA BERGAMO 58,50,00 LOM-00193 2/16/1951 M50 F
60 3 CAMPIGOTTO MERI SERENISSIMA NUOTO 59,00,60 VEN-06558 6/8/1948 M50 F
61 57 MOLESINI MASSIMO DLF CREMONA 59,08,20 LOM-03505 3/17/1960 M40 M
62 70 MALVESTITI PAOLO USTN 61,12,90 PROP 1/6/1945 M55 M
63 16 SECRETO RENZO TORINO 2000 61,13,60 PTE-05153 2/8/1950 M50 M
64 39 SARTO MARCO CN STRA 61,54,70 VEN-06539 3/10/1975 M25 M
65 38 CHIOVARI LIDIA CN STRA 62,51,50 VEN-00958 1/12/1973 M25 F
66 34 GASPARDO FABIO GIS PORDENONUOTO 62,56,20 PROP 12/23/1966 M35 M
67 55 BARATO SILVANO CN STRA 63,06,20 VEN-06546 7/15/1949 M50 M
68 2 BALBINOT VITTORIO BOLZANO NUOTO 63,12,20 AAS-00355 5/14/1944 M55 M
69 11 ROCCATO BRUNO ADRIA NUOTO 64,34,50 VEN-05326 4/8/1955 M45 M
70 1 PONTALTI ISIDORA BOLZANO NUOTO 74,00,10 AAS-01071 1/26/1945 M55 F
71 56 PANOZZO ENZO MANTOVA NUOTO 77,15,30 LOM-20539 8/12/1945 M55 M
CLASSIFICA GENERALE FONDO 07 LUGLIO 2002
class n° gara cognome nome società tempo Cod FIN data n. cat. sesso
1 37 RADIN DENIS USTN 62,36,30 FRI-00695 9/5/1982 SEN M
2 34 PUPULIN FILIPPO NATATORIUM TREVISO 62,39,30 VEN-04842 10/8/1985 JUN M
3 11 CALMASINI FABIO LEOSPORT 63,15,00 VEN-00662 9/11/1968 SEN M
4 33 VALENTI RODOLFO FF.OO.NAPOLI 63,51,70 VEN-04552 2/22/1973 SEN M
5 13 DONATI FABIO RN BOLOGNA 64,55,80 EMI-02090 11/8/1980 SEN M
6 26 RISTI IVAN LIBERTAS MERATE 64,56,60 LOM-03203 7/6/1980 SEN M
7 35 PIVETTA RICCARDO NATATORIUM TREVISO 68,49,70 VEN-04841 6/2/1984 CAD M
8 36 BENETTON MARTINA NATATORIUM TREVISO 69,43,20 VEN-04898 10/10/1986 JUN F
9 22 PASQUALI CHIARA REGGIANA 69,45,30 EMI-02573 3/25/1980 SEN F
10 16 D'ARGENIO GIUSEPPE USTN 70,23,20 FRI-00263 9/6/1979 SEN M
11 18 VENIER ROBERTO CUNEO NUOTO 70,37,90 PIE-03240 2/20/1970 M30 M
12 10 TARTAROTTI MARCO LEOSPORT 72,46,30 LOM-12407 1/14/1965 M35 M
13 27 FERRARA ALESSANDRO NUOTATORI MILANESI 72,51,90 LOM-09978 5/18/1977 SEN M
14 29 FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 72,56,00 EMI-06794 7/27/1971 M30 M
15 31 PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 73,02,60 EMI-06809 5/26/1976 M25 M
16 19 RICCI GIOVANNI NC RAVENNA 73,59,90 EMI-01396 2/17/1971 M30 M
17 12 LANCETTI ALBERTO CANOTTIERI FLORA 75,53,70 LOM-03678 4/25/1968 M30 M
18 32 URBINI MARCO SEVEN NUOTO 76,44,50 EMI-06660 2/20/1967 M35 M
19 30 FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMAGNA 80,23,10 EMI-06795 10/23/1968 M30 M
20 4 GREPPI GIORGIO CANOTTIERI MILANO 80,37,70 LOM-04621 12/6/1957 M45 M
21 15 BERTAZZO NICOLA ROVIGO NUOTO 81,09,50 VEN-06490 5/26/1967 M35 M
22 9 PRESOT ELENA GYM SPILIMBERGO 81,28,30 FRI-00999 9/15/1970 M30 F
23 17 VIVO GIALUIGI BISSOLATI 82,44,70 LOM-03486 5/10/1975 M25 M
24 24 MAURI FABRIZIO LIBERTAS MERATE 83,06,00 LOM-03174 3/16/1969 M30 M
25 3 BONAZZI CESARE ERRENUOTO 83,49,70 EMI-05655 11/28/1966 M35 M
26 14 CHIAROLINI DANIELE BERGAMO 86,25,50 LOM-01023 6/6/1953 M45 M
27 28 GHEZZO MICHAEL ASE 88,14,50 FRI-00385 2/1/1988 RAG M
28 25 PIROVANO STEFANO LIBERTAS MERATE 90,41,40 LOM-02732 12/14/1969 M30 M
29 38 GHIDINI GIANLUCA ASOLA NUOTO 90,49,40 LOM-04164 4/24/1970 M30 M
30 23 VENZA BRUNO MASTER BRESCIA 91,53,90 LOM-01863 2/18/1950 M50 M
31 8 VERGA GIANNI NORD PADANIA 94,21,30 LOM-05057 7/16/1940 M60 M
32 2 FAVALESI FRANCA ERRENUOTO 94,25,50 EMI-00661 5/11/1959 M40 F
33 21 DI MARINO SIMONE USTN 94,50,00 FRI-00306 12/14/1986 RAG M
34 7 FORLANI GEROLAMO FANFULLA 100,35,30 LOM-005773 12/6/1935 M65 M
35 6 CANGELI CLAUDIA BERGAMO 100,38,90 LOM-00193 2/16/1951 M50 F
36 5 AIMI LORENZA ERRENUOTO 100,49,60 EMI-05650 11/10/1972 M30 F
37 20 RICCI GIUSEPPE NC RAVENNA 100,56,80 EMI-05870 3/24/1938 M60 M
1 MORINI MAURIZIO ERRENUOTO RIT. EMI-01142 1/21/1965 M40 M